|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estimativa de Prêmio R$2.000.000,00 para o próximo concurso, a ser realizado em 07/05/2026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 pontos | 3 | 442.263,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 pontos | 279 | 1.424,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 pontos | 11.115 | 35,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 pontos | 121.343 | 14,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 pontos | 604.383 | 7,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário