|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACUMULOU !!! 2.600.000,00 para o próximo concurso, a ser realizado em 08/05/2026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 pontos | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 pontos | 2 | 102.183,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 pontos | 100 | 1.824,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 pontos | 685 | 186,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 pontos | 3.656 | 34,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 pontos | 14.237 | 8,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 pontos | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário