|
|||||||||||||||||||||||||||
| Estimativa de Prêmio R$150.000,00 para o próximo concurso, a ser realizado em 08/05/2026 |
|||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Rateio de Premiação para o Primeiro Sorteio | |||||||||||||||||||||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | |||||||||||||||||||||||||
| Sena | 1 | 2464771.79 | |||||||||||||||||||||||||
| Quina | 7 | 8353.2 | |||||||||||||||||||||||||
| Quadra | 409 | 163.38 | |||||||||||||||||||||||||
| Terno | 8895 | 3.75 | |||||||||||||||||||||||||
| Valor Acumulado | 64.319,64 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rateio de Premiação para o Segundo Sorteio | |||||||||||||||||||||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | |||||||||||||||||||||||||
| Sena | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||
| Quina | 6 | 8770.86 | |||||||||||||||||||||||||
| Quadra | 546 | 122.39 | |||||||||||||||||||||||||
| Terno | 10802 | 3.09 | |||||||||||||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário